TABLE
机场对比表:27 家机场价格与线路
机场对比表:想把几家机场放在一起比,用这张表。可以筛选、可以排序,每一行都能点进独立测评。
说明 数据来自品牌资料和公开资料的整理,不是本站逐项核实的结果,核对于 2026 年 11 月 20 日。各处说法不一致的按更保守的数值填写。
数据速览(截至 2026 年 11 月 20 日):本站收录 27 家机场,其中 21 家的线路以专线为主,17 家运营满三年。月付入门价在 ¥6–¥27 之间,中位数 ¥20;月付入门流量中位数 120GB;每 GB 成本中位数 ¥0.17,最低 ¥0.09。12 家有年付小包,价格 ¥79–¥109 一年。17 家有单次节点测速截图,17 家有优惠码。
机场对比:27 家机场价格与线路
“每 GB”是月付入门价除以流量;“年付折合/月”是年付入门套餐除以 12。点表头排序,点按钮筛选。
| 机场 | 月付入门 | 月流量 | 每 GB | 年付折合/月 | 线路 | 协议 | 开始运营 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星岛梦 | ¥25 | 150 GB | ¥0.17 | ¥8 · 60 GB | 专线企业级内网专线 | Shadowsocks / Trojan | 2020 年 |
| 光速云 | ¥23 | 138 GB | ¥0.17 | ¥7.5 · 59 GB | 专线IEPL 专线、企业级内网专线 | VLESS | 2020 年 |
| SOGO云 | ¥25 | 150 GB | ¥0.17 | — | 专线IEPL 专线 | VLESS | 2026 年 |
| 微风网络 | ¥27 | 200 GB | ¥0.14 | ¥7 · 50 GB | 专线IEPL 专线 | Shadowsocks / Trojan / VLESS | 2023 年 |
| 飞猫云 | ¥25 | 150 GB | ¥0.17 | ¥7 · 50 GB | 专线IEPL 专线 | Shadowsocks / Trojan | 2023 年 |
| U1S1 | ¥20 | 120 GB | ¥0.17 | — | 专线IEPL 专线 | VLESS | 2023 年 |
| 唯兔云 | ¥14.9 | 100 GB | ¥0.15 | — | 未公开IEPL 专线、三网优化智能调度 | VLESS | 2023 年 |
| 灵猫网络 | ¥19 | 150 GB | ¥0.13 | — | 专线企业级内网专线 | Shadowsocks / Trojan | 2024 年 |
| 极连云 | ¥18 | 100 GB | ¥0.18 | — | 专线IEPL 专线 | Shadowsocks / Trojan | 2024 年 |
| 宇宙云 | ¥14.9 | 100 GB | ¥0.15 | — | 专线IEPL 专线 | VLESS | 2023 年 |
| 光年梯 | ¥18 | 110 GB | ¥0.16 | — | 专线IEPL 专线 | VLESS | 2025 年 |
| 一翻云 | ¥20 | 150 GB | ¥0.13 | ¥8.17 · 60 GB | 专线IEPL 专线 | VLESS | 2024 年 |
| 二猫云 | ¥20 | 130 GB | ¥0.15 | ¥8 · 60 GB | 专线IEPL 专线 | VLESS | 2023 年 |
| 可信云 | ¥25 | 150 GB | ¥0.17 | — | 专线IEPL 专线 | VLESS | 2024 年 |
| 速界 | ¥25 | 150 GB | ¥0.17 | — | 专线IEPL 专线 | VLESS | 2024 年 |
| 快狸 | ¥25 | 150 GB | ¥0.17 | — | 专线IEPL 专线 | VLESS | 2023 年 |
| 全球云 | ¥20 | 120 GB | ¥0.17 | — | 专线IEPL 专线 | VLESS | 2026 年 |
| 飞鸟 FlyingBird | ¥15 | 100 GB | ¥0.15 | — | 未公开深港 / 沪日 IEPL 内网专线 | VLESS / Trojan | 2022 年 11 月 |
| YkkCloud | ¥14 | 150 GB | ¥0.09 | — | 未公开BGP 中转与 IEPL 专线 | VLESS | 2023 年 3 月 |
| 暮光网络 | ¥20 | 120 GB | ¥0.17 | ¥9.08 · 70 GB | 专线IEPL / IPLC / BGP | Shadowsocks / Trojan / VLESS | 2023 年底 |
| OuO | ¥13 | 100 GB | ¥0.13 | — | 未公开IEPL 专线直连 | AnyTLS | 2023 年 9 月 |
| 无忧链接 | ¥19 | 100 GB | ¥0.19 | ¥6.58 · 40 GB | 说法不一IPLC 专线直连 | VLESS | 2023 年 |
| Firefly | ¥25 | — | — | ¥8 · 60 GB | 专线IPLC 专线 | VLESS | 2023 年 |
| 大佬云 | ¥19.99 | 100 GB | ¥0.20 | ¥8 · 60 GB | 专线IPLC / IEPL(以官网说明为准) | Shadowsocks / Trojan / VLESS | 2023 年 |
| 青云梯 | ¥25 | 120 GB | ¥0.21 | ¥8 · 60 GB | 专线IPLC 专线 | SS | 2023 年 |
| 锦云 | ¥6 | 50 GB | ¥0.12 | — | 未公开优质 BGP 优化中转专线 | Shadowsocks / Trojan | 2024 年 |
| 边缘节点 EdgeNova | ¥25 | 120 GB | ¥0.21 | ¥9 · 45 GB | 专线IEPL 专线直连 | VLESS / Trojan | 2025–2026 年上线 |
默认顺序不代表名次,名次见机场排行榜。手机上可以左右滑动表格。
这张表怎么看
- 先筛线路。晚上常用的人点“专线为主”,范围会缩小一半。
- 再排单价。点“每 GB”表头,从低到高看,单价接近时选运营更久的。
- 最后看付款。没有月付的机场,第一次买要谨慎。
只想要一个结论,直接看机场推荐首页的主推机场;预算优先看便宜机场推荐,看重单价看性价比机场推荐。
相关专题
机场推荐机场排行榜便宜机场推荐专线机场推荐高速机场推荐v2rayN 机场推荐
常见问题
机场推荐页面应该怎么对比套餐?
先统一口径再比:把月付价格除以每月流量得到每 GB 成本,年付小包单独看折合月价,不要和月付价直接比。然后按线路类型筛一遍,最后比开业时间。本页的表可以按任意一列排序。
机场对比表里的每 GB 成本怎么算的?
用月付入门套餐的价格除以每月流量,单位是元。没有月付流量数据的机场这一列为空。它没有考虑节点倍率,常用节点如果是 2 倍,实际成本要翻一倍。
对比表的数据多久更新一次?
套餐价格和线路信息来自品牌资料和公开资料,本站在页面上标明了整理日期。机场调价很频繁,表里的数字只适合用来横向比较,下单前以官网结算页为准。
专线和中转在表里怎么看?
看“线路”一列:标“专线”的是品牌资料写明以 IEPL 或 IPLC 为主;标“说法不一”的是各处资料互相矛盾;标“未公开”的是查不到。可以点“专线为主”按钮只看专线机场。